Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.yu.edu.jo:80/jspui/handle/123456789/2808
Title: | الطلب على النقود في الأردن خلال الفترة (1993 - 2008) : تحليل باستخدام التكامل المشترك و نموذج تصحيح الخطأ |
Authors: | شواقفة، وليد |
Subject: | الطلب على النقود;الأردن;النمو الاقتصادي;التضخم;معدل الفائدة;السياسة النقدية |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا - جامعة اليرموك |
Description: | أبحاث اليرموك: سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية 2011, Vol. 27 Issue 2/A, p1007-1016 يتضمن مستخلص باللغة العربية والانجليزية ، يتضمن مراجع ، يتضمن جداول , رسوم بيانية |
Language: | ARA |
Appears in Collections: | Abhath Al-Yarmouk Humanities and Social Sciences - AYHSS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
598752.pdf | 191.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.